Vollständige Liste der gesetzlichen Feiertage in Deutschland für 2026. 13 gesetzliche Feiertage · Automatisch berechnet · Keine Anmeldung erforderlich.
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1 Januar 2026 | Donnerstag | Neujahr National |
| 6 Januar 2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige Regional (Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt) |
| 3 April 2026 | Freitag | Karfreitag National |
| 5 April 2026 | Sonntag | Ostersonntag National |
| 6 April 2026 | Montag | Ostermontag National |
| 1 Mai 2026 | Freitag | Tag der Arbeit National |
| 14 Mai 2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt National |
| 24 Mai 2026 | Sonntag | Pfingstsonntag National |
| 25 Mai 2026 | Montag | Pfingstmontag National |
| 4 Juni 2026 | Donnerstag | Fronleichnam Regional (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) |
| 3 Oktober 2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit National |
| 25 Dezember 2026 | Freitag | Weihnachtstag National |
| 26 Dezember 2026 | Samstag | Zweiter Weihnachtstag National |
In Deutschland bleiben die meisten Geschäfte an gesetzlichen Feiertagen geschlossen – ähnlich wie an einem Sonntag sind Supermärkte, Einkaufszentren und der übrige Einzelhandel dicht, während Bäckereien und einige Tankstellen für ein paar Stunden öffnen dürfen. Banken und Behörden schließen bundesweit. Da Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt zusätzlich Heilige Drei Könige (6. Januar) feiern und mehrere süddeutsche Bundesländer Fronleichnam begehen, sollte man bei Reisen rund um 'gesetzliche Feiertage' immer das jeweilige Bundesland prüfen. In Deutschland ist der 'Brückentag' verbreitet – ein einzelner Urlaubstag, der einen Feiertag am Donnerstag oder Dienstag zu einem verlängerten Wochenende macht –, weshalb an solchen Tagen weniger Verkehr, rund um Weihnachten und Ostern hingegen deutlich mehr zu erwarten ist.