Lista completa de días festivos en Alemania para 2026. 13 días festivos · Fechas calculadas automáticamente · Sin registro.
| Fecha | Día | Día festivo |
|---|---|---|
| 1 Enero 2026 | Jueves | Año Nuevo Nacional |
| 6 Enero 2026 | Martes | Epifanía Regional (Baviera, Baden-Wurtemberg, Sajonia-Anhalt) |
| 3 Abril 2026 | Viernes | Viernes Santo Nacional |
| 5 Abril 2026 | Domingo | Domingo de Pascua Nacional |
| 6 Abril 2026 | Lunes | Lunes de Pascua Nacional |
| 1 Mayo 2026 | Viernes | Día del Trabajo Nacional |
| 14 Mayo 2026 | Jueves | Ascensión Nacional |
| 24 Mayo 2026 | Domingo | Domingo de Pentecostés Nacional |
| 25 Mayo 2026 | Lunes | Lunes de Pentecostés Nacional |
| 4 Junio 2026 | Jueves | Corpus Christi Regional (Baden-Wurtemberg, Baviera, Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre) |
| 3 Octubre 2026 | Sábado | Día de la Unidad Alemana Nacional |
| 25 Diciembre 2026 | Viernes | Navidad Nacional |
| 26 Diciembre 2026 | Sábado | Segundo día de Navidad Nacional |
En Alemania, la mayoría de los comercios permanecen cerrados en los días festivos, igual que en domingo: supermercados, centros comerciales y comercios no esenciales cierran, mientras que panaderías y algunas gasolineras abren unas horas. Bancos y oficinas públicas cierran en todo el país. Baviera, Baden-Wurtemberg y Sajonia-Anhalt celebran además la Epifanía (6 de enero), y varios estados del sur añaden el Corpus Christi, por lo que conviene comprobar siempre el estado (Bundesland) antes de viajar. Es habitual el 'Brückentag' (día puente): un solo día de vacaciones que conecta un festivo en jueves o martes con un fin de semana de cuatro días, por lo que el tráfico es más ligero esos días, pero mucho más intenso alrededor de Navidad y Semana Santa.