Liste complète des jours fériés en Allemagne pour 2026. 13 jours fériés · Dates calculées automatiquement · Sans inscription.
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 Janvier 2026 | Jeudi | Jour de l'An National |
| 6 Janvier 2026 | Mardi | Épiphanie Régional (Bavière, Bade-Wurtemberg, Saxe-Anhalt) |
| 3 Avril 2026 | Vendredi | Vendredi saint National |
| 5 Avril 2026 | Dimanche | Dimanche de Pâques National |
| 6 Avril 2026 | Lundi | Lundi de Pâques National |
| 1 Mai 2026 | Vendredi | Fête du Travail National |
| 14 Mai 2026 | Jeudi | Ascension National |
| 24 Mai 2026 | Dimanche | Dimanche de Pentecôte National |
| 25 Mai 2026 | Lundi | Lundi de Pentecôte National |
| 4 Juin 2026 | Jeudi | Fête-Dieu Régional (Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre) |
| 3 Octobre 2026 | Samedi | Jour de l'unité allemande National |
| 25 Décembre 2026 | Vendredi | Noël National |
| 26 Décembre 2026 | Samedi | Deuxième jour de Noël National |
En Allemagne, la plupart des commerces restent fermés les jours fériés, comme un dimanche : supermarchés, centres commerciaux et commerces non essentiels sont clos, tandis que les boulangeries et certaines stations-service ouvrent quelques heures. Banques et administrations ferment dans tout le pays. La Bavière, le Bade-Wurtemberg et la Saxe-Anhalt célèbrent en plus l'Épiphanie (6 janvier), et plusieurs Länder du sud ajoutent la Fête-Dieu — il faut donc toujours vérifier le Land concerné avant de planifier un voyage. Les Allemands pratiquent volontiers le 'Brückentag' (jour-pont) : un seul jour de congé posé pour relier un jeudi ou un mardi férié à un week-end de quatre jours, d'où un trafic plus calme ces jours-là, mais nettement plus dense autour de Noël et de Pâques.